1> 国内公共DNS
供应商 | IPV4 | IPV6 | DOH | DOT |
阿里云 | 223.5.5.5 223.6.6.6 | 2400:3200::1 2400:3200:baba::1 | https://dns.alidns.com/dns-query https://223.5.5.5/dns-query https://223.6.6.6/dns-query | dns://dns.alidns.com |
腾讯云 | 119.29.29.29 119.28.28.28 182.254.116.116 | 2402:4e00:: 2402:4e00:1:: | https://doh.pub/dns-query https://1.12.12.12/dns-query https://120.53.53.53/dns-query https://sm2.doh.pub/dns-query(基于腾讯云政企国密解决方案) | dot.pub |
华为云 | 122.112.208.1 122.112.208.175 114.115.192.11 116.205.5.1 116.205.5.30 139.9.23.90 139.159.208.206 | |||
360 | 电信/移动: 101.226.4.6 218.30.118.6 联通: 123.125.81.6 140.207.198.6 | https://doh.360.cn/dns-query | dot.360.cn | |
百度 | 180.76.76.76 | 2400:da00::6666 | https://doh.baidu.com/dns-query | |
114 | 114.114.114.114 114.114.115.115 | https://dns.114dns.com/dns-query | ||
CNNIC | 1.2.4.8 210.2.4.8 | 2001:dc7:1000::1 | ||
TWNIC | 101.101.101.101 101.102.103.104 | 2001:de4::101 2001:de4::102 | https://dns.twnic.tw/dns-query | dns.twnic.tw |
2> 国外DNS
供应商 | IPV4 | IPV6 | DOH | DOT |
8.8.8.8 8.8.4.4 | 2001:4860:4860::8888 2001:4860:4860::8844 | https://8.8.8.8/dns-query https://8.8.4.4/dns-query https://dns.google/dns-query https://dns64.dns.google/dns-query | tls://8888.google tls://dns.google tls://dns.google.com | |
Cloudflare | 1.1.1.1 1.0.0.1 | 2606:4700:4700::1111 2606:4700:4700::1001 | https://cloudflare-dns.com/dns-query | 1dot1dot1dot1.cloudflare-dns.com |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END